Suspended 2nd
Intervals
- P11:1.00
- M21:1.12
- P51:1.50
Parent Chords
Name | Intervals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominant 9 | P1 | M2 | M3 | P5 | m7 | |||||||
Minor 9 | P1 | M2 | m3 | P5 | m7 | |||||||
Major 9 | P1 | M2 | M3 | P5 | M7 |
Parent Scales
Name | Intervals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ionian | P1 | M2 | M3 | P4 | P5 | M6 | M7 | |||||
Dorian | P1 | M2 | m3 | P4 | P5 | M6 | m7 | |||||
Lydian | P1 | M2 | M3 | A4 | P5 | M6 | M7 | |||||
Mixolydian | P1 | M2 | M3 | P4 | P5 | M6 | m7 | |||||
Aeolian | P1 | M2 | m3 | P4 | P5 | m6 | m7 | |||||
Harmonic Minor | P1 | M2 | m3 | P4 | P5 | m6 | M7 | |||||
Dorian #4 | P1 | M2 | m3 | A4 | P5 | M6 | m7 | |||||
Melodic Minor | P1 | M2 | m3 | P4 | P5 | M6 | M7 | |||||
Lydian Dominant | P1 | M2 | M3 | A4 | P5 | M6 | m7 | |||||
Mixolydian b6 | P1 | M2 | M3 | P4 | P5 | m6 | m7 | |||||
Major Pentatonic | P1 | M2 | M3 | P5 | M6 | |||||||
Egyptian | P1 | M2 | P4 | P5 | m7 | |||||||
Ritusen | P1 | M2 | P4 | P5 | M6 | |||||||
Major Blues | P1 | M2 | m3 | M3 | P5 | M6 | ||||||
Dominant Bebob | P1 | M2 | M3 | P4 | P5 | M6 | m7 | M7 | ||||
Major Bebob | P1 | M2 | M3 | P4 | P5 | m6 | M6 | M7 |
Other Chords
- Major Triad
- Minor Triad
- Augmented Triad
- Diminished Triad
- Major 7th
- Minor 7th
- Dominant 7th
- Minor-Major 7th
- Diminished 7th
- Half-Diminished 7th
- Augmented 7th
- Augmented Major 7th
- Major 6th
- Minor 6th
- Dominant 7th Suspended 4th
- Suspended 4th
- Dominant b9
- Dominant 9
- Dominant #9
- Dominant 11
- Dominant #11
- Dominant b13
- Dominant 13
- Minor b9
- Minor 9
- Minor 11
- Minor 13
- Major 9
- Major 11
- Major #11
- Major 13